Apple iPad Pro 12.9 (2021) 1TB WiFi+Cellular Space Grey
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave |
| Speed | HSPA, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, 5G |
| Dimensions | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm (11.05 x 8.46 x 0.25 in) |
|---|---|
| Weight | 685 g g (Cellular) |
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame |
| SIM | Nano-SIM and eSIM |
| Type | Liquid Retina XDR mini-LED LCD, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 12.9 inches, 515.3 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 2048 x 2732 pixels, 4:3 ratio (~265 ppi density) |
| Protection | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
| OS | iPadOS 14.5.1, upgradable to iPadOS 17.1.1 |
|---|---|
| Chipset | Apple M1 |
| CPU | Octa-core (4x3.2 GHz & 4xX.X GHz) |
| GPU | Apple GPU (8-core graphics) |
| Card Slot | No |
|---|---|
| Internal | 1TB 8GB RAM |
| Dual | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/3", 1.22µm, dual pixel PDAF 10 MP, f/2.4, 125˚ (ultrawide) TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
|---|---|
| Features | Quad-LED dual-tone flash, HDR |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
| Single | 12 MP, f/2.4, 122˚ (ultrawide) |
|---|---|
| Features | Face detection, HDR, panorama |
| Video | 1080p@25/30/60fps, gyro-EIS |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (4 speakers) |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, EDR |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| NFC | No |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 4 (Thunderbolt 4), DisplayPort, magnetic connector |
| Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, barometer |
|---|
| Type | Li-Po 10758 mAh (40.88 Wh), non-removable |
|---|
| MPN | MHRA3 |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 194252213278 |
