Xiaomi 12 Lite 5G Dual Sim 8GB RAM 128GB Green
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Dimensions | 15.93 x 7.37 x 0.73 cm (6.27 x 2.90 x 0.29 in) |
|---|---|
| Weight | 0.19 kg (6.10 oz) |
| Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 950 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| OS | Android 12, upgradable to Android 14, HyperOS |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Adreno 642L |
| Card Slot | No |
|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM UFS 2.2 |
| Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
| Single | 32 MP, f/2.5, (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF |
|---|---|
| Features | HDR, panorama |
| Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
| Loudspeaker | Yes, with dual speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | Yes (market/region dependent) |
| Infrared Port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass Virtual proximity sensing |
|---|
| Type | Li-Po 4300 mAh |
|---|---|
| Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 50% in 13 min |
| Performance | AnTuTu: 528905 (v9) GeekBench: 2943 (v5.1) GFXBench: 29fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|
| Display | 824 nits max brightness (measured) |
| Camera | Photo / Video |
| Loudspeaker | -25.2 LUFS (Very good) |
| Battery (old) | Endurance rating 100h |
| MPN | MZB0BLGEU |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6934177781636 |
