GoPro HERO10 Black
| Sensor Type | CMOS Sensor |
|---|---|
| Sensor Resolution | Effective: 23 Megapixel |
| Fixed Focus | Yes |
|---|
| Media/Memory Card Slot | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC |
|---|---|
| Video Format | 5120 x 2880 at 24/25/30/60 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 4096 x 3072 at 24/25/30/120 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 3840 x 2160 at 24/25/30/50/60/120 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 2028 at 50/60/120/240 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 2704 x 1520 at 50/60/100/120/240 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1440p at 24/25/30/50/60/100/120 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) 1920 x 1080p at 24/25/30/50/60/100/120/200/240 fps (100 Mb/s MP4 via H.264/AVC, H.265/HEVC) |
| Slow Motion Mode | 120 fps Recorded at 3840 x 2160p 240 fps Recorded at 2704 x 1520p |
| Still Image Support | JPEG / Raw 23 MP |
| Audio Format | WAV |
| IP Streaming | MP4: 1920 x 1080 |
| Display Type | Fixed Touchscreen LCD |
|---|---|
| Size | 2.27" |
| Secondary Display | Front: 1.4" LCD Live-View Monitor |
| Shutter Speed | 1/25 - 1/2000 Seconds (Photo) |
|---|---|
| ISO Sensitivity | Photo/Video: 100 to 6400 |
| Interval Recording | 2 Seconds 5 Seconds 10 Seconds 15 Seconds 20 Seconds 30 Seconds |
| Burst Photo | 30 Photos / 1 Second |
| Remote Control | None |
| Image Stabilization | Digital |
|---|---|
| Waterproof Depth Rating | 33.0' / 10.0 m (Camera) |
| White Balance Modes | Auto |
| Creative Effects | Yes |
| Built-In Mic | Yes |
| Built-In Speaker | Yes |
| Built-In Light/Flash | Light - No Flash - No |
| Wi-Fi | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Accessory Shoe | None |
| Tripod Mount | None |
| Inputs | 1 x USB 3.1 Type-C Charge & Video Output |
|---|---|
| Video Output | None |
| Microphone Input | No |
| Headphone Jack | No |
| Battery | Rechargeable Battery Pack, 1720 mAh |
|---|---|
| Charging Method | USB |
| Dimensions (W x H x D) | 2.8 x 2.2 x 1.3" / 71.0 x 55.0 x 33.6 mm |
| Weight | 5.6 oz / 158 g |
| Package Weight | 1.035 lb / 0.47 kg |
|---|---|
| Box Dimensions (LxWxH) | 8.9 x 4.4 x 2.7" |
| MPN | CHDHX-101 |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 0818279027228 |


