Huawei P60 Pro 5G 8/256GB DS Black (Without Google Services)
| Type | Smartphone |
|---|---|
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41 - ELS-NX9 |
| 5G Network | Yes |
| Sim-type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm |
| Weight | 200 g |
| Display Size | 6.67 inches, 1220 x 2700 pixels |
| Display Type | LTPO OLED |
| Memory | 256 GB, 8 GB RAM |
| Card Slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| Keypad | Full touch |
| Data Transfer | GSM, HSDPA, LTE, 5G |
| Connectivity | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Features | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
| CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
| Main Camera | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
| OS | EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services |
| MPN | 51097LUT |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941487291038 |
