Motorola Edge 50 512GB Green
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Dimensions | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm (6.33 x 2.85 x 0.31 in) |
|---|---|
| Weight | 180 g (6.35 oz) |
| Build | Glass front, aluminum frame, silicone polymer (eco leather or eco suede) back |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) MIL-STD-810H compliant* * does not guarantee ruggedness or use in extreme conditions |
| Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.7 inches, 107.4 cm2 (~92.2% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 644 |
| Card Slot | No |
|---|---|
| Internal | 512GB 12GB RAM UFS 2.2 |
| Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto), 1.0µm, PDAF, 3x optical zoom, OIS 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, PDAF |
|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Single | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm |
|---|---|
| Features | HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Type | 5000 mAh, non-removable |
|---|---|
| Charging | 68W wired 15W wireless |
| MPN | PB2U0001SE |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 0840023265457, 840023265488, 840023265457 |
