Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12GB RAM 512GB Lavender Purple
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | 
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | 
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | 
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | 
| Speed | HSPA, LTE, 5G | 
| Dimensions | 162.5 x 74.7 x 8.8 mm (6.40 x 2.94 x 0.35 in) | 
|---|---|
| Weight | 205 g or 210 g (7.23 oz) | 
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorrila Glass 7i) or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame | 
| SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min)  | 
| Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits (peak) | 
|---|---|
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.5% screen-to-body ratio) | 
| Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 Always-on display  | 
| OS | Android 14, up to 3 major Android upgrades, HyperOS | 
|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | 
| CPU | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A720 & 3x2.4 GHz Cortex-A720 & 4x1.8 GHz Cortex-A520) | 
| GPU | Adreno 710 (940 MHz) | 
| Card Slot | No | 
|---|---|
| Internal | 512GB 12GB RAM UFS 2.2  | 
| Triple | 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro)  | 
|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | 
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 
| Single | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | 
|---|---|
| Features | HDR, panorama | 
| Video | 1080p@30/60fps | 
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | 
|---|---|
| 3.5mm Jack | No 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio  | 
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/6e, dual-band, Wi-Fi Direct (/6e is market/region dependent) | 
|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 
| Positioning | GPS (L1+L5), GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | 
| NFC | Yes (market/region dependent) | 
| Infrared Port | Yes | 
| Radio | Unspecified | 
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity Circle to Search  | 
|---|
| Type | 5110 mAh | 
|---|---|
| Charging | 120W wired | 
| MPN | MZB0IKNEU | 
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6932554401085 | 
