Xiaomi Vacuum Cleaner G20 White
| Suction power | 25000 Pa |
|---|---|
| Nominal power | 460 W |
| The charging voltage | 37 V |
| Energy source | Battery |
| Weight | 3.7 kg |
|---|---|
| Product Dimension | H 22.6 xW 32.9 x L 12.4 cm |
| MPN | BHR8831EU |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941812791936 |
| Suction power | 25000 Pa |
|---|---|
| Nominal power | 460 W |
| The charging voltage | 37 V |
| Energy source | Battery |
| Weight | 3.7 kg |
|---|---|
| Product Dimension | H 22.6 xW 32.9 x L 12.4 cm |
| MPN | BHR8831EU |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6941812791936 |
Rikkaimurit
Ikkunanpesurobotit
Rikkaimurit
Robottipölynimurit
Kotitalouksien pölynimurit
Robottipölynimurit
Robottipölynimurit
Rikkaimurit
Kotitalouksien pölynimurit
Miele Boost CX1 Parquet PowerLine Bagless Vacuum Cleaner White Lotus