PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound 16GB GDDR6
| Brand | PowerColor |
|---|---|
| Model / Part Number | RX9070XT 16G-L/OC |
| Product Line | Hellhound |
| GPU Chipset | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Architecture | AMD RDNA 4 |
| Stream Processors | 4096 (64 Compute Units) |
| Boost Clock (OC Mode) | Up to 3010 MHz |
|---|---|
| Game Clock (OC Mode) | Up to 2460 MHz |
| Memory Size | 16 GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Interface | 256-bit |
| Memory Speed | 20.0 Gbps |
| Bus Type | PCI Express 5.0 x16 |
|---|---|
| Cooling Solution | Triple-Fan (Ring Blade Fans, 6x Heatpipes) |
| Video Outputs | 3x DisplayPort 2.1a, 1x HDMI 2.1b |
| Power Connectors | 2x 8-Pin PCIe |
| Minimum PSU Requirement | 800 W |
| MPN | RX9070XT 16G-L/OC |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 4713436175742 |
