OPPO Find X10 5G 12GB RAM 512GB Glow Coral
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| 2G Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - International, China HSDPA 900 / 2100 - version 3 |
| 4G Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 - version 3 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 - China |
| 5G Bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 79 SA/NSA - International 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 SA/NSA - version 3 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China |
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Dimensions | 156.5 x 74.3 x 8.4 mm (6.16 x 2.93 x 0.33 in) |
|---|---|
| Weight | 216 g (7.62 oz) |
| Build | Glass front (Crystal Guard), glass back (Crystal Guard), aluminum frame |
| SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Type | LTPO AMOLED, 1B colors, 144Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, BT.2020, 800 nits (typ), 2000 nits (HBM), 3600 nits (peak) |
|---|---|
| Size | 6.59 inches, 106.7 cm2 (~91.7% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1272 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~462 ppi density) |
| Protection | Crystal Guard Ultra HDR image support |
| OS | Android 17, ColorOS 17 |
|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 9600M (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1x4.21 GHz & 3x3.5 GHz & 4x2.7 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MC12 |
| Card Slot | No |
|---|---|
| Internal | 512GB 12GB RAM UFS 4.1 |
| Triple | 200 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 200 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 0.5µm, PDAF, OIS, 2.8x optical zoom 50 MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, PDAF |
|---|---|
| Features | Laser AF, color spectrum sensor, Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama, LUT preview |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision, LOG |
| Single | 50 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
|---|---|
| Features | Panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
|---|---|
| 3.5mm Jack | No |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|
| Bluetooth | 6.2, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), GLONASS, NavIC (L5) |
| NFC | Yes |
| Infrared Port | Yes |
| Radio | No |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Satellite connectivity support (1TB 16GB RAM model only) |
|---|
| Type | Si/C Li-Ion 7150 mAh - EU Si/C Li-Ion 8000 mAh - Global |
|---|---|
| Charging | 80W wired, 44/80W UFCS, 55W PPS, 13.5W PD 50W wireless 10W reverse wireless |
| Performance | AnTuTu: 3448843 (v11) GeekBench: 9509 (v6), 8709 (v7) 3DMark: 6878 (Wild Life Extreme) |
|---|---|
| Display | 2314 nits max brightness (measured) |
| Loudspeaker | -27.5 LUFS (Good) |
| Battery | Active use score 25:21h |
| Energy | Class A |
|---|---|
| Battery | 70:54h endurance, 1200 cycles |
| Free Fall | Class C (90 falls) |
| Repairability | Class B |
| MPN | 110010132737 |
|---|---|
| GTIN / EAN / UPC | 6942675420599 |
